Miércoles 23 de septiembre de 2026 · 6:00 a 8:00 p. m. · Teams · Bloque de inteligencia artificial
| Bloque | Escribieron | % | Ventana real | Duración | |
|---|---|---|---|---|---|
| ¿Quién está aquí? | 13 de 19 | 68% | 18:24–18:39 | 15' de 20' | |
| ¿Qué opinan de los directorios? | 12 de 19 | 63% | 19:24–19:30 | 6' de 8' | |
| La autopsia | 9 de 19 | 47% | 19:47–19:49 | 2' de 12' | |
| Las cinco que nunca firmo | 7 de 19 | 37% | 19:51–19:53 | 1' de 20' | |
| El parqueadero | 5 de 19 | 26% | 19:53–19:54 | 1' de 6' | |
| Evaluación | 15 de 19 | 79% | 19:57–20:00 | 3' de 3' |
Cuatro de las dieciséis frases del entregable quedaron cortadas a media palabra — «ser codeud…», «Un acta de legalizaci…», «un título valor sin dili…», «Un documento que no h…». El bloque se cerró mientras escribían.
El entregable de la noche tuvo un minuto de los veinte planeados. La autopsia tuvo dos de doce.
Tres de las cuatro son del dominio de inteligencia artificial, no del jurídico. El parqueadero de Johana quedó prácticamente vacío.
El diagnóstico y el arco de los directorios se llevaron 45 minutos. Si se repite, el ejercicio vuelve a quedar en un minuto — y ahí es donde está el aprendizaje.
«Cinco cosas que no firmo porque lo dijo una inteligencia artificial». Sin esa coletilla, el grupo contesta otra pregunta.
Siete personas entraron desde dos dispositivos y dos escribieron su nombre distinto cada vez. El sistema marcó 27 registros para 19 personas.
| Pregunta | Promedio | |
|---|---|---|
| La plataforma y el kit, ¿funcionaron? | 4.21/5 | |
| ¿Qué tan clara estuvo la sesión? | 4.13/5 | |
| Dominio del tema del docente | 4.13/5 | |
| ¿Resolvió las dudas? | 4.07/5 | |
| Claridad al explicar | 3.93/5 | |
| Los ejercicios, ¿sirvieron? | 3.80/5 | |
| Lo de hoy, ¿lo puedes usar esta semana? | 3.73/5 |
En esta escala 1 es «muy lento» y 5 «muy rápido», así que el ideal es 3. El promedio dice que el ritmo estuvo bien calibrado, pero dos comentarios abiertos piden más tiempo: «la rapidez de la clase» y «alargaría el tiempo para responder las preguntas». Coincide con lo que muestran los relojes de los bloques.
Hay una única calificación de cero, y entre los comentarios abiertos aparece «Mi internet, no me pude conectar bien». Es un problema de conexión, no de contenido. Sin ese dato el NPS sube a +54. Vale un mensaje a esa persona antes de la siguiente sesión.
«A veces se dispersa mucho la información, y no es claro lo que se pretende enseñar.» Es el único que apunta a la estructura y no al tiempo. Se corrige anunciando al inicio de cada bloque qué sale de ahí — el entregable, no el tema.
| Participante | Quién está aquí | Direc- torios | Autop- sia | Nunca firmo | Parqueo | Evaluó | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilson Ibargüen Lozano | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | ✓ | 14 |
| Luis Fernando Arenas Rodríguez | 3 | 2 | 3 | 3 | · | ✓ | 11 |
| Juan Sebastián Lozano | 3 | 2 | 3 | 2 | · | ✓ | 10 |
| Álvaro Cárdenas | 3 | 2 | 3 | · | 1 | ✓ | 9 |
| Jesica Andrea Piñeros | 3 | · | 3 | 2 | 1 | ✓ | 9 |
| Alejandra Torres Melo | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ✓ | 8 |
| César Leonardo Parada | 3 | 2 | 2 | 4 | · | · | 11 |
| Sandra Milena Gómez Tovar | 3 | 2 | · | 3 | · | ✓ | 8 |
| Marlon Moreno | 3 | 2 | 1 | · | · | ✓ | 6 |
| Haider Gómez Triana | 3 | 2 | · | · | · | ✓ | 5 |
| Juan Pablo Torres | 3 | · | · | · | · | ✓ | 3 |
| Lida Johanna Leal | · | 2 | · | · | · | ✓ | 2 |
| Diego Hinestroza | 3 | 1 | · | · | · | · | 4 |
| Esteban Gómez | · | · | · | · | · | ✓ | 0 |
| Luz Mery Idárraga Jiménez | · | · | · | · | · | ✓ | 0 |
| Lina María | 1 | · | · | · | · | · | 1 |
| Diego León | · | · | · | · | · | · | 0 |
| Johanna Aguirre | · | · | · | · | · | · | 0 |
| María Alejandra Duarte | · | · | · | · | · | · | 0 |
Diego León, Johanna Aguirre y María Alejandra Duarte. No es concluyente después de una sola sesión —pudieron seguir la clase sin tocar el celular—, pero si se repite en la sesión 2 conviene escribirles.
Luis Fernando Arenas y Wilson Ibargüen trabajaron desde dos dispositivos: computador para escribir y celular para evaluar. Es el patrón de quien está siguiendo la clase en pantalla grande.